Wasserspender EAU~K2
Preis auf Anfrage
-
Beschreibung
Wasserspender EAU~K2
Bestes Trinkwasser mit dem Wasserspender EAU~K2 geht ganz einfach – dank ausgefeilter Gerätetechnik
IF IT’S EASY, IT’S EAU~K 2!
Schlanke Bauform
Der EAU~K 2 Wasserspender steht immer gut da! Ihre Bauweise erleichtert die Integration in bestehende Räumlichkeiten.
Einfache Montage
Der EAU~K 2 Geräte benötigen nur eine Wasserleitung und einen Stromanschluss. Unser Serviceteam erledigt den Rest.
Einhandbedienung
Push the button: Unseren leitungsgebundenen Wasserspender kannst du mit nur einer Hand bedienen.
Elegantes Design
Schnörkellos: Der EAU~K 2 Wasserspender sind echte Styler und passen in den Raum wie ein zeitloses Möbelstück.
STAND UP, GET UP – EAU~K 2

TECHNISCHE DATEN
Frontdesign | Schwarz oder weiß, Gehäuse aus Edelstahl |
---|
Gerätetyp | Standgerät |
---|
Leitungen | Edelstahl (Werkstoff 1.4301) |
---|
Abmessungen in mm (ohne Anschlüsse) | 1431 H x 276 B x 513 T |
---|
Stromversorgung | 230 V AC, Schukosteckdose |
---|
Gewicht | 65 kg, geteilt (40 kg/25 kg Geräteoberteil/-unterbau) |
---|
Wasserpumpe | Membranfreie Drehschieberpumpe |
---|
Kühlkompressorleistung | 284 W |
---|
Kühlleistung | ∆T 5°C: ca. 70 l/h; ∆T 10°C: ca. 35 l/h |
---|
Kältemittel | R 290 |
---|
Zapfleistung | ca. 140 l/h |
---|
Fehlermeldungen | Kohlensäure-Zylinder erschöpft, Tropftasse voll |
---|
Montagehinweise | Das EAU~K 1 Tower besteht aus einem Geräteoberteil (Wasserspender) und einem Geräteunterbau, der Wasserfilter, Kohlensäure-Zylinder und Wassermengenzähler beinhaltet. Das Gerät ist wahlweise in der HS Version mit medizinisch zertifiziertem Sterilfilter und Keimsperre am Auslaufhahn erhältlich. |
---|
EAU~K 2 IS ON TOP!

TECHNISCHE DATEN
Frontdesign | Schwarz oder weiß, Gehäuse aus Edelstahl |
---|
Gerätetyp | Auftischanlage |
---|
Leitungen | Edelstahl (Werkstoff 1.4301) |
---|
Abmessungen in mm (ohne Anschlüsse) | 540 H x 276 B x 513 T |
---|
Stromversorgung | 230 V AC, Schukosteckdose |
---|
Gewicht | 40 kg |
---|
Wasserpumpe | Membranfreie Drehschieberpumpe |
---|
Kühlkompressorleistung | 284 W |
---|
Kühlleistung | ∆T 5°C: ca. 70 l/h; ∆T 10°C: ca. 35 l/h |
---|
Kältemittel | R 290 |
---|
Zapfleistung | ca. 140 l/h |
---|
Fehlermeldungen | Kohlensäure-Zylinder erschöpft, Tropftasse voll |
---|
Montagehinweise | Das Auftischgerät muss selbst auf einem Tresen stehen. Filter und Kohlensäure-Zylinder werden Untertisch montiert. Das Gerät ist wahlweise in der HS Version mit medizinisch zertifiziertem Sterilfilter und Keimsperre am Auslaufhahn erhältlich. |
---|
EAU~K 2 SUB

TECHNISCHE DATEN
Frontdesign | Weiß, Gehäuse aus Edelstahl |
---|
Gerätetyp | Untertischanlage |
---|
Leitungen | Edelstahl (Werkstoff 1.4301) |
---|
Abmessungen in mm (ohne Anschlüsse) | 540 H x 276 B x 513 T |
---|
Stromversorgung | 230 V AC, Schukosteckdose |
---|
Gewicht | 40 kg |
---|
Wasserpumpe | Membranfreie Drehschieberpumpe |
---|
Kühlkompressorleistung | 284 W |
---|
Kühlleistung | ∆T 5°C: ca. 70 l/h; ∆T 10°C: ca. 35 l/h |
---|
Kältemittel | R 290 |
---|
Zapfleistung | ca. 140 l/h |
---|
Fehlermeldungen | Kohlensäure-Zylinder erschöpft, Tropftasse voll |
---|